.

OPENDOOR 優勢說明表
OPENDOOR |
他牌ERP系統 |
|
| 百分百雲端架構 | ||
| 雲端機房 | ||
| VPN專線進雲端機房 | ||
| P2P專線進雲端機房 | ||
| 獨立雲端機房規劃 | ||
| 客製化程度 | 高 |
低 |
| 後續擴充性 | 高 |
低 |
| ERP及EIP整合 | ||
| ERP及自動控制整合 | ||
| 電子商務整合 | ||
| 支援WEB BASE | ||
| 支援WINDOWS BASE | ||
| 支援I PHONE系統 | ||
| 支援ANDROID系統 | ||
| 使用人數限制 | ||
| 無限人數授權 | ||
| 專案經理資歷 | 理工、資訊、商業 背景兼具 |
良莠不齊 |
| 專案經理24小時待命 | ||
| 專案經理國際調派 | 依照客戶需求支援 |
|
| 軟體賣斷 | 可議 |
|
| 導入費用 | 套裝價格,客製化服務 |
套裝價格 |
